一、機(jī)型: 127機(jī)組
二、 機(jī)組特征:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 備 注 |
1 | 制管外徑O.D. | Φ48mm~Φ127mm |
|
2 | 制管壁厚 | 圓管δ1.0mm~4.0mm,方管≤3.5mm |
|
3 | 制管速度 | 20M/min~60M/min | |
4 | 制管長(zhǎng)度 | 4M~8M |
|
5 | 最大卷重 | ≤4000kg |
|
三、 生產(chǎn)線工藝流程:
四、 機(jī)組各單元設(shè)備配置簡(jiǎn)介:
1. 單邊液壓上料架
本部套的功能是將整卷帶鋼拆開(kāi),為成型機(jī)提供所需原料。
結(jié)構(gòu)形式 | 液壓漲緊 |
鋼卷內(nèi)徑 | Φ500mm~Φ600mm |
鋼卷外徑 | Φ1000mm~Φ1500mm |
鋼卷寬度 | 150mm~400mm |
鋼卷重量 | ≤4000kg |
2.剪切機(jī)及對(duì)焊機(jī)
其作用是將兩盤(pán)帶卷的首尾剪齊,再對(duì)中焊接,并整平焊縫。
3.螺旋活套:
螺旋活套的作用是在鋼帶上料并進(jìn)行首尾焊接的過(guò)程中,儲(chǔ)存一定量的鋼帶供應(yīng)主機(jī)軋制,以保證連續(xù)生產(chǎn)不停機(jī)。
4.主機(jī)成型段:七輥校平+七架平輥+八架立輥+七只單聯(lián)齒輪箱
主機(jī)定徑段:五架平輥+五架立輥+五只單聯(lián)齒輪箱
5.1七輥校平
結(jié)構(gòu)形式 | 七輥校平 |
| |
進(jìn)料 | 平立導(dǎo)衛(wèi)式 |
| |
校平輥 | 40Cr | 淬火 |
5.2平輥裝置
龍門(mén)架材料 | 鑄鋼 |
| |
水平軸材料 | 42CrMo | 調(diào)質(zhì)并高頻 | |
水平軸輥徑 | Φ90mm |
| |
結(jié)構(gòu)形式 | 側(cè)出換輥 |
| |
調(diào)節(jié)形式 | 銅螺母絲桿 |
|
5.3立輥裝置
立輥?zhàn)牧?/p> | QT60 |
| |
立輥軸材料 | 45#鍛件 | 正火并高頻 | |
立輥軸徑 | Φ50mm |
| |
結(jié)構(gòu)形式 | 槽型復(fù)向調(diào)節(jié) |
| |
調(diào)節(jié)形式 | 銅螺母絲桿 |
|
5.4分動(dòng)齒輪箱
箱體材質(zhì) | 鑄鋼 | |
傳動(dòng)形式 | 螺旋錐齒輪分動(dòng) | |
潤(rùn)滑形式 | 浸油潤(rùn)滑 | |
輸入輸出軸 | 調(diào)質(zhì)高頻淬火 |
5.5導(dǎo)向裝置:
作用 | 用于焊縫導(dǎo)向?qū)χ?/p> | |
數(shù)量 | 導(dǎo)向輥?zhàn)?架 |
5.6擠壓裝置
作用 | 用于控制焊縫,實(shí)現(xiàn)理想焊接 | |
外形及方式 | 鑄造寬型底座,結(jié)構(gòu)形式同立輥?zhàn)嘞蛘{(diào)整 |
5.7刨疤裝置:
用途 | 用于鋼管外焊疤刮平 | |
工作方式 | 配兩把刮刀架,快速歸位,配拖板及磨光托輥。 |
5.8矯直裝置:
結(jié)構(gòu)形式 | 導(dǎo)柱式萬(wàn)向調(diào)節(jié) | |
輥軸 | Φ50 |
5.9主傳動(dòng)
參數(shù) | 數(shù)量 | ||
主電機(jī)型號(hào)、功率 | ZLY160 | 2臺(tái) | |
減速機(jī)型號(hào) | ZLY280 | 2臺(tái) |
6. 電腦鋸:本部套的功能是將成品管按客商要求鋸切成所需的長(zhǎng)度。
型式 | 電腦控制,普通鋸片切割 |
(1)最大切斷直徑 | Φ127mm |
(2)最大切斷厚度 | Δ4.0mm |
(3)鋸切長(zhǎng)度及尺寸精度 | L=4~8m,≤±3㎜ |
(4)飛鋸驅(qū)動(dòng)型式 | 氣動(dòng)起、落鋸 |
(5)鋸片規(guī)格 | Φ800㎜ |
(6)拖動(dòng)電機(jī) | 37KW |
(7)鋸切電機(jī) | 45KW |
(8)鋸切速度 | 60M/min |
7. 落管架:功能是輸送定尺鋸切的成品鋼管。
五.用戶配置項(xiàng)目(供參考):
機(jī)組電源標(biāo)準(zhǔn) | 380V/22V;50HZ;三相四線制 | |
機(jī)組電源功率 | (1)、高頻 | 300KW |
(2)、主電機(jī) | 320KW | |
(3)、輔機(jī) | 105KW | |
合 計(jì): | 約807KW | |
機(jī)組占地面積 | 長(zhǎng)80M×寬5M | |
高頻房體積 | 長(zhǎng)6M×4M×2.8M | |
水 源 | 冷卻水池40M31個(gè)/高壓抽水泵1臺(tái) | |
氣源 | 空氣壓縮機(jī) 1臺(tái) | |
所需起重設(shè)備 | 行車10~20噸 2臺(tái) | |
常規(guī)消耗輔材 | (1)高頻電纜、機(jī)組連線(2)磁棒(3)鋸片 |
主要經(jīng)營(yíng):方管機(jī)組 | 邦迪管機(jī)組 | 焊管設(shè)備廠家 | 揚(yáng)州焊管機(jī)組 | 鍍鋅管機(jī)組廠家
(function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();